Normatividad de créditos
| Línea de crédito | Antiguedad | Monto | Tasa de interés | Plazo y modalidad de cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Libre Inversión | 90 días | De 1 a 3 veces los ahorros, menos las deudas | 1.50 % | De 12 a 60 meses, depende del monto y capacidad de pago |
| Calamidad y Salud | 90 días | Hasta 1 SMMLV | 1.50 % | 12 Meses |
| Sobre prima | 90 días | 90 Dias antes de la prima (1 de abril - 1 de junio) y (15 de septiembre - 30 de Noviembre) | 1.50 % | 1 cuota |
| Vivienda: Compra y mejoras | 1 año en adelante | 5 veces el ahorro y aportes, menos duedas | 1.50 % | De 60 a 84 meses |
| Educación(Asociados e hijos) para estudios profesionales y técnicos | 90 días | De acuerdo al valor de la matricula | 1.50 % | 12 meses |
| Suministros y eventos | 60 días | El valor del evento o suministro | 1.20 % | 12 meses |
| Credirapido | Desde la afiliación | Hasta $55.000 pesos | 1.1 % | El siguiente pago de nomina |
| Ahorros con libranza | 24 meses en adelante | Según capacidad | 1.50 % | hasta 72 meses |
| Compra de cartera | 24 meses en adelante | Según capacidad | 1.50 % | 60 meses |
| Libre Inversion DTF | 90 dìas | Según capacidad | 2.16 % | 60 meses |
